当前位置: 首页>新闻中心>财政要闻
2019年转移支付分配情况表
发布日期: 2020-09-21 17:19:24 来源: 山南市财政局
项目 合计 本级 县级合计 洛扎 浪卡子 贡嘎 扎囊 乃东 琼结 措美 隆子 错那 桑日 曲松 加查
(二)自治区补助收入 1615496.42   515448.93   1100047.49   106724.19   111597.63   112167.56   94207.03 109086.42   60002.45 62379.72 140443.08   105900.26   66495.75 59250.46 71792.95
  1.返还性收入 29364.00 15706.00 13658.00 299.00 550.00 1362.00 1447.00 2463.00 309.00 398.00 1937.00 460.00 2435.00 1249.00 749.00
    增值税和消费税税收返还收入 28364.00 15283.00 13081.00 284.00 500.00 1312.00 1422.00 2403.00 268.00 348.00 1887.00 444.00 2345.00 1194.00 674.00
    所得税基数返还收入 1000.00 423.00 577.00 15.00   50.00   50.00   25.00   60.00   41.00   50.00   50.00   16.00   90.00   55.00   75.00  
    成品油价格和税费改革税收返还收入
    其他税收返还收入 0.00
  2.一般性转移支付收入 1004356.21   278769.11   725587.10   66011.51 77147.98 70851.84 57375.70 70368.46 41058.06 45293.66 93767.13 68386.82 46116.09 41516.48 47693.39
    体制补助收入 14844.71 6222.61 8622.10 591.90   883.60   922.50   812.60   1018.40   686.80   605.10   650.50   735.20   582.90   482.50   650.10  
    均衡性转移支付收入 339977.60   106067.65   233909.95 21358.00   20235.00   19080.00   18726.00   25033.95   16971.00   19198.00   21301.00   21417.00   17123.00   16560.00   16907.00  
    县级基本财力保障机制奖补资金收入 38328.00 7398.00 30930.00   2157.00 3353.00 2986.00 3264.00 2347.00 1783.00 2761.00 3884.00 2382.00 1970.00 1879.00 2164.00
    结算补助收入 50813.71 23034.99 27778.72   1623.50   2291.54   2843.74   2116.47   5152.88   1341.79   1137.07   3083.38   1536.57   3236.81   1428.07   1986.91  
    基层公检法司转移支付收入 9735.13 2792.60 6942.53   513.17 473.80 709.79 622.82 1252.06 407.90 394.87 670.48 544.97 433.61 380.09 538.97
    城乡义务教育转移支付收入 163245.97   52144.06 111101.91   6466.66 14525.92 14404.66 12468.45 12379.10 7225.71 5712.98 11775.26 5026.97 6890.19 6514.72 7711.29
   城乡居民医疗保险转移支付收入 14586.33 211.79 14374.54   870.45 1710.51 2199.02 1711.53 1808.15 787.44 630.66 1579.72 650.38 756.02 702.18 968.48
    农村综合改革转移支付收入 1467.11 (164.64) 1631.75   43.31 103.76 66.86 88.10 292.35 239.14 28.46 96.79 44.69 508.73 42.09 77.48
    产粮(油)大县奖励资金收入 2224.00 1001.00 1223.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1223.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    重点生态功能区转移支付收入 18789.02 1767.00 17022.02   1019.00 1922.00 2142.00 1259.00 1262.00 890.00 1240.00 2373.02 1495.00 1208.00 1070.00 1142.00
    固定数额补助收入 122925.57   36652.76 86272.80   6016.70 8934.47 8844.53 7895.11 9454.96 6196.87 5377.27 8147.94 6572.20 6114.11 6013.06 6705.58  
    边疆地区 转移支付收入 70526.00 7682.00   62844.00   17636.00 11283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15646.00 18279.00 0.00 0.00 0.00
    贫困地区转移支付收入 74073.59 346.00   73727.59   5483.00 5631.91 9851.00 4153.00 3987.00 2916.00 4312.00 14273.00 7154.68 4451.00 4505.00 7010.00
公共安全共同财政事权转移支付 3573.79 1546.55   2027.24   109.82 277.32 146.07 119.80 309.50 92.22 232.77 131.59 271.65 110.89 105.95 119.66
教育共同财政事权转移支付 125.10 34.60   90.50   5.30 13.20 9.20 10.50 12.40 4.70 4.30 9.50 9.70 2.80 4.50 4.40
卫生健康共同财政事权转移支付 2743.00 2743.00   101.00 423.00 278.00 360.00 255.00 184.00 159.00 314.00 105.00 256.00 154.00 154.00
节能环保共同财政事权转移支付支出 30.00 30.00 0.00  
农林水共同财政事权转移支付 36751.40 12056.49 24694.91   933.30 3500.86 5628.33 3423.41 1709.62 767.97 2660.78 2324.67 1278.57 684.11 956.95 826.37
自然资源海洋气象共同财政事权转移支付
住房保障共同财政事权转移支付 12287.91 6331.91   5956.00   360.00   580.00   160.00   0.00   3216.00   0.00   240.00   240.00   0.00   1040.00   120.00   0.00  
其他共同财政事权转移支付收入 546.00 546.00 0.00  
    其他一般性转移支付收入 26762.27 13067.74 13694.53   723.40 1005.09 580.15 344.91 878.09 563.51 599.41 6043.27 883.25 747.92 598.37 727.16
  3.专项转移支付收入 581776.22   220973.82   360802.39   40413.68 33899.66 39953.72 35384.33 36254.96 18635.40 16688.06 44738.96 37053.43 17944.65 16484.98 23350.56
一般公共服务201 4104.81 188.39 3916.43 187.75 389.54 1230.36 292.31 421.62 165.28 165.04 298.97 181.51 184.93 131.28 267.84
外交 0.00 0.00
国防 0.00 0.00
公共安全204 22919.00 4660.00 18259.00 159.00 429.00 3121.00 2002.00 1261.00 1440.00 1063.00 1808.00 1254.00 3001.00 1023.00 1698.00
教育205 30997.68 11772.92 19224.76 870.66 2325.95 5060.02 1504.74 621.04 662.63 654.94 2261.40 589.58 686.15 1765.89 2221.76
科学技术206 1364.28 1180.28 184.00 16.00 16.00 16.00 8.00 16.00 14.00 16.00 18.00 22.00 14.00 14.00 14.00
文化体育与传媒207 27860.73 3977.07 23883.66 3468.69 1699.43 1706.29 3460.52 446.43 1329.79 434.87 2623.71 1403.50 2400.59 2308.35 2601.50
社会保障和就业208 23513.65 (926.31) 24439.96 1597.02 2386.85 2063.36 2439.43 3692.16 1728.58 1471.99 2329.56 1525.31 1885.61 1570.64 1749.44
卫生健康210 37775.29 9757.87 28017.42 2092.34 3064.93 2969.69 2180.08 3081.27 1787.56 1764.85 2369.14 2291.49 2313.17 1751.64 2351.27
节能环保211 33449.49 16739.81 16709.68 2793.20 1375.50 183.80 871.83 3923.68 2075.24 1094.08 977.72 1392.13 497.72 872.43 652.35
城乡社区212 30400.00 24900.00 5500.00 2500.00 3000.00
农林水213 253815.75   100316.73 153499.02 18856.38 13705.99 20747.56 16890.12 16047.84 8520.07 8438.58 16537.21 19309.57 4410.27 6373.99 3661.44
交通运输214 38564.90 38414.90 150.00 150.00
资源勘探电力信息等215 109.50 109.50 109.50
商业服务业等216 3499.93 3445.18 54.75 54.75
金融 0.00 0.00
自然资源海洋220 15896.79 10745.01 5151.78 505.84 1888.42 972.02 1785.49
住房保障221 13035.73 10063.48 2972.25 382.20 580.00 452.44 (15.04) 218.04 168.58 258.16 249.64 (23.91) 261.80 440.35 0.00
灾害防治224 4300.00 2100.00 2200.00 75.00 70.00 40.00 25.00 60.00 25.00 75.00 80.00 1675.00 25.00 25.00 25.00
粮油物资储备222 732.50 192.50 540.00 540.00
其他收入229 39436.18 (16554.00) 55990.19 9601.19 7316.47 1857.37 3836.92 5493.86 718.66 1251.55 15185.60 7433.26 (235.59) 208.42 3322.47

扫一扫在手机打开当前页面